bonsai wiosenny
Kategoria Edge 1040, Foto
Środa, 15 kwietnia 2026
Komentarze: 0
Vśrednia29.26 km/h
Vmax40.82 km/h
Tętnośr.141
Tętnomax170
Kalorie 1098 kcal
Temp.17.0 °C
| Dystans całkowity: | 69456.50 km (w terenie 22117.00 km; 31.84%) |
| Czas w ruchu: | 3152:51 |
| Średnia prędkość: | 22.14 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 77.40 km/h |
| Suma podjazdów: | 337349 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 188 (102 %) |
| Suma kalorii: | 1535135 kcal |
| Liczba aktywności: | 1160 |
| Średnio na aktywność: | 60.45 km i 2h 43m |
| Więcej statystyk | |



