Sunday chill
Kategoria > 50, Edge 1040, Foto
Niedziela, 16 sierpnia 2026
Komentarze: 0
Vśrednia27.68 km/h
Vmax51.19 km/h
Tętnośr.119
Tętnomax151
Kalorie 1447 kcal
Temp.24.0 °C
| Dystans całkowity: | 23888.81 km (w terenie 7538.00 km; 31.55%) |
| Czas w ruchu: | 996:43 |
| Średnia prędkość: | 23.97 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 77.40 km/h |
| Suma podjazdów: | 168696 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 172 (95 %) |
| Suma kalorii: | 657716 kcal |
| Liczba aktywności: | 323 |
| Średnio na aktywność: | 73.96 km i 3h 05m |
| Więcej statystyk | |



