Poniedziałek, 20 października 2025
Komentarze: 0
Vśrednia24.90 km/h
Vmax38.66 km/h
Tętnośr.129
Tętnomax166
Kalorie 1207 kcal
Temp.14.0 °C
| Dystans całkowity: | 17610.81 km (w terenie 5984.00 km; 33.98%) |
| Czas w ruchu: | 729:11 |
| Średnia prędkość: | 24.15 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 73.20 km/h |
| Suma podjazdów: | 115553 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 172 (95 %) |
| Suma kalorii: | 474949 kcal |
| Liczba aktywności: | 233 |
| Średnio na aktywność: | 75.58 km i 3h 07m |
| Więcej statystyk | |














