Poniedziałek, 20 października 2025
Komentarze: 0
Vśrednia24.90 km/h
Vmax38.66 km/h
Tętnośr.129
Tętnomax166
Kalorie 1207 kcal
Temp.14.0 °C
| Dystans całkowity: | 64785.91 km (w terenie 21151.00 km; 32.65%) |
| Czas w ruchu: | 2941:03 |
| Średnia prędkość: | 22.15 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 73.30 km/h |
| Suma podjazdów: | 308631 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 188 (102 %) |
| Suma kalorii: | 1401942 kcal |
| Liczba aktywności: | 1095 |
| Średnio na aktywność: | 59.77 km i 2h 41m |
| Więcej statystyk | |









