new bike day
Kategoria Foto, Instinct 2X
Piątek, 1 maja 2026
Komentarze: 0
Vśrednia10.29 km/h
Vmax22.10 km/h
Tętnośr.103
Tętnomax156
Kalorie 1241 kcal
Temp.17.0 °C
| Dystans całkowity: | 10080.98 km (w terenie 1547.00 km; 15.35%) |
| Czas w ruchu: | 504:09 |
| Średnia prędkość: | 20.00 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 59.70 km/h |
| Suma podjazdów: | 25372 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 185 (102 %) |
| Maks. tętno średnie: | 172 (95 %) |
| Suma kalorii: | 246933 kcal |
| Liczba aktywności: | 164 |
| Średnio na aktywność: | 61.47 km i 3h 04m |
| Więcej statystyk | |

