new bike day
Kategoria Foto, Instinct 2X
Piątek, 1 maja 2026
Komentarze: 0
Vśrednia10.29 km/h
Vmax22.10 km/h
Tętnośr.103
Tętnomax156
Kalorie 1241 kcal
Temp.17.0 °C
| Dystans całkowity: | 19.21 km (w terenie 10.00 km; 52.06%) |
| Czas w ruchu: | 01:52 |
| Średnia prędkość: | 10.29 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 22.10 km/h |
| Suma podjazdów: | 36 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 156 (86 %) |
| Maks. tętno średnie: | 103 (57 %) |
| Suma kalorii: | 1241 kcal |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 19.21 km i 1h 52m |
| Więcej statystyk | |