przedskoczek
Kategoria > 50, Edge 1040, Foto
Środa, 11 marca 2026
Komentarze: 0
Vśrednia24.81 km/h
Vmax46.51 km/h
Tętnośr.124
Tętnomax165
Kalorie 1623 kcal
Temp.17.0 °C
| Dystans całkowity: | 35960.54 km (w terenie 12515.00 km; 34.80%) |
| Czas w ruchu: | 1490:44 |
| Średnia prędkość: | 24.12 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 74.50 km/h |
| Suma podjazdów: | 186513 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 188 (102 %) |
| Suma kalorii: | 740005 kcal |
| Liczba aktywności: | 541 |
| Średnio na aktywność: | 66.47 km i 2h 45m |
| Więcej statystyk | |









