Poniedziałek, 20 października 2025
Komentarze: 0
Vśrednia24.90 km/h
Vmax38.66 km/h
Tętnośr.129
Tętnomax166
Kalorie 1207 kcal
Temp.14.0 °C
| Dystans całkowity: | 23366.50 km (w terenie 7377.00 km; 31.57%) |
| Czas w ruchu: | 972:23 |
| Średnia prędkość: | 24.03 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 77.40 km/h |
| Suma podjazdów: | 165331 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 172 (95 %) |
| Suma kalorii: | 643605 kcal |
| Liczba aktywności: | 313 |
| Średnio na aktywność: | 74.65 km i 3h 06m |
| Więcej statystyk | |














