przedskoczek
Kategoria > 50, Edge 1040, Foto
Środa, 11 marca 2026
Komentarze: 0
Vśrednia24.81 km/h
Vmax46.51 km/h
Tętnośr.124
Tętnomax165
Kalorie 1623 kcal
Temp.17.0 °C
| Dystans całkowity: | 24790.59 km (w terenie 7713.00 km; 31.11%) |
| Czas w ruchu: | 1029:11 |
| Średnia prędkość: | 24.09 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 77.40 km/h |
| Suma podjazdów: | 174099 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 172 (95 %) |
| Suma kalorii: | 681430 kcal |
| Liczba aktywności: | 335 |
| Średnio na aktywność: | 74.00 km i 3h 04m |
| Więcej statystyk | |



