Poniedziałek, 20 października 2025
Komentarze: 0
Vśrednia24.90 km/h
Vmax38.66 km/h
Tętnośr.129
Tętnomax166
Kalorie 1207 kcal
Temp.14.0 °C
| Dystans całkowity: | 68092.61 km (w terenie 21846.00 km; 32.08%) |
| Czas w ruchu: | 3088:30 |
| Średnia prędkość: | 22.16 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 73.30 km/h |
| Suma podjazdów: | 321291 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 188 (102 %) |
| Suma kalorii: | 1495693 kcal |
| Liczba aktywności: | 1145 |
| Średnio na aktywność: | 60.05 km i 2h 41m |
| Więcej statystyk | |









