STS z młodą
Kategoria Edge 1040, Foto
Niedziela, 2 sierpnia 2026
Komentarze: 0
Vśrednia8.16 km/h
Vmax29.45 km/h
Tętnośr. 74
Tętnomax106
Kalorie 241 kcal
Temp.25.0 °C
| Dystans całkowity: | 73614.92 km (w terenie 22902.00 km; 31.11%) |
| Czas w ruchu: | 3346:52 |
| Średnia prędkość: | 22.10 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 77.40 km/h |
| Suma podjazdów: | 373007 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 188 (102 %) |
| Suma kalorii: | 1652512 kcal |
| Liczba aktywności: | 1216 |
| Średnio na aktywność: | 61.09 km i 2h 45m |
| Więcej statystyk | |

