lodywałysinglelodymiasto
Kategoria Foto, Instinct 2X
Piątek, 17 kwietnia 2026
Komentarze: 0
Vśrednia11.12 km/h
Vmax20.95 km/h
Tętnośr. 92
Tętnomax143
Kalorie 863 kcal
Temp.18.0 °C
| Dystans całkowity: | 68641.15 km (w terenie 22007.00 km; 32.06%) |
| Czas w ruchu: | 3116:23 |
| Średnia prędkość: | 22.14 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 77.40 km/h |
| Suma podjazdów: | 330298 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 188 (102 %) |
| Suma kalorii: | 1513655 kcal |
| Liczba aktywności: | 1152 |
| Średnio na aktywność: | 60.16 km i 2h 42m |
| Więcej statystyk | |




