Miejska dżungla
Kategoria > 50, Edge 1040, Foto
Środa, 24 września 2025
Komentarze: 0
Vśrednia20.79 km/h
Vmax35.14 km/h
Tętnośr.121
Tętnomax153
Kalorie 1314 kcal
Temp.17.0 °C
| Dystans całkowity: | 69490.77 km (w terenie 22148.00 km; 31.87%) |
| Czas w ruchu: | 3155:34 |
| Średnia prędkość: | 22.13 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 77.40 km/h |
| Suma podjazdów: | 338490 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 210 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 188 (102 %) |
| Suma kalorii: | 1536872 kcal |
| Liczba aktywności: | 1162 |
| Średnio na aktywność: | 60.37 km i 2h 43m |
| Więcej statystyk | |













